このページでは、『大乱闘スマッシュブラザーズ Special』にてアップデートで追加された新ファイター『ホムラ/ヒカリ』のコンボをお伝えしています。
情報は、コンボ数と合計ダメージ、蓄積ダメージの範囲を載せています。
蓄積ダメージは、コンボが確定するダメージ範囲を指しています。
※対戦キャラクターはマリオを使用
ホムラ/ヒカリのコンボ
ホムラとヒカリの性能について。
ホムラは、パワー系で動きの遅いファイターです。
スキも大きいため、コンボは少なめです。
ヒカリは、素早いファイターです。
技の発生も速い硬直も少ないので、多くの技がコンボになります。
つまり、ヒカリの方がコンボはしやすいです。
ホムラのコンボまとめ

始動技は、下強、下投げ、空下です。
下強
最初の技 | 次の技 | 合計ダメージ | 蓄積ダメージ |
---|---|---|---|
下強 | 空上 | 19.2 | 0~80 |
空前 | 21.6 | 0~60 | |
空N | 17.4 | 0~40 | |
上B | 34.8 | 0~60 | |
横B | 29.6 | 0~20 |
下投げ
最初の技 | 次の技 | 合計ダメージ | 蓄積ダメージ |
---|---|---|---|
下投げ | 空上 | 19.8 | 0~30 |
空前 | 24.0 | 0~30 | |
上B | 31.2 | 0~30 |
空下
最初の技 | 次の技 | 合計ダメージ | 蓄積ダメージ | 補足 |
---|---|---|---|---|
降下空下 | 上B | 36.0 | 40~120 | 撃墜70~100 |
上強 | 23.6 | 40~80 | ||
上スマ | 34.8 | 40~90 | 撃墜80~90 | |
A連打 | 33.6 | 0~30 | ||
横強 | 28.2 | 30~70 | ||
空上 | 22.4 | 70~120 | 撃墜110~120 | |
空N | 24.6 | 40~110 |
おすすめコンボ
降下空下から空上か上Bです。
撃墜も狙えるので、オススメです。
空下は、メテオ判定も広いので、結構コンボが決まりやすいです。
ヒカリのコンボまとめ

始動技は、上強、下強、横強、空N、空前、空後、空下、下投げです。
上強
最初の技 | 次の技 | 3番目の技 | 合計ダメージ | 蓄積ダメージ |
---|---|---|---|---|
上強 | 上強 | 空上 | 16.8 | 0~50 |
空N | 15.6 | 0~50 | ||
空前 | 18.0 | 0~40 | ||
上B | 25.8 | 0~50 | ||
上スマ | / | 19.9 | 0~70 | |
B | / | 19.6 | 0~120 | |
上B | / | 21.0 | 0~200 | |
空後 | / | 13.8 | 40~140 | |
空前 | / | 11.9 | 0~150 | |
空N | / | 13.2 | 0~140 | |
空上 | / | 12.0 | 20~200 |
下強
最初の技 | 次の技 | 3番目の技 | 合計ダメージ | 蓄積ダメージ | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
下強 | 横強 | 空前 | 17.3 | 20~50 | |
上強 | 空前 | 16.8 | 0~70 | ||
空N | 16.8 | 0~70 | |||
空上 | 15.6 | 0~90 | |||
上B | 24.6 | 0~90 | |||
上スマ | / | 18.8 | 0~140 | ||
空上 | / | 9.7 | 20~any | ||
空N | / | 10.7 | 0~200 | ||
空前 | / | 10.7 | 0~270 | ||
B | / | 15.0 | 0~240 | 撃墜140~ |
横強
最初の技 | 次の技 | 合計ダメージ | 蓄積ダメージ |
---|---|---|---|
横強 | 空前 | 13.7 | 50~90 |
DA | 15.0 | 20~60 |
空N
最初の技 | 次の技 | 合計ダメージ | 蓄積ダメージ |
---|---|---|---|
降下空N | 上スマ | 21.0 | 0~40 |
上B | 23.4 | 0~50 | |
空前 | 15.5 | 0~100 | |
空後 | 13.8 | 0~30 | |
B | 22.8 | 0~90 |
空前
最初の技 | 次の技 | 合計ダメージ | 蓄積ダメージ |
---|---|---|---|
降下空前 | DA | 18.6 | 0~70 |
空前 | 15.5 | 0~50 |
空後
最初の技 | 次の技 | 合計ダメージ | 蓄積ダメージ |
---|---|---|---|
降下空後 | 空後 | 18.0 | 0~90 |
上B | 25.4 | 0~100 | |
上スマ | 21.6 | 0~20 | |
空N | 16.1 | 0~20 | |
空前 | 16.1 | 0~90 | |
空上 | 15.1 | 0~100 |
空下
最初の技 | 次の技 | 合計ダメージ | 蓄積ダメージ |
---|---|---|---|
降下空下 | DA | 18.0 | 0~40 |
上B | 25.8 | 0~60 | |
空前 | 16.7 | 0~70 | |
上スマ | 24.6 | 0~40 | |
横スマ | 25.8 | 0~20 |
下投げ
最初の技 | 次の技 | 合計ダメージ | 蓄積ダメージ | 補足 |
---|---|---|---|---|
下投げ | 空上 | 14.5 | 0~70 | |
上B | 24.6 | 0~80 | 20%からジャンプを挟む | |
空前 | 16.8 | 0~50 |
おすすめコンボ
上強と下投げと空後のコンボは覚えておきたいところです。
蓄積ダメージの範囲が広いので、かなりオススメです。
ヒカリは、ジャンプしながら牽制して詰めていくので、空後やフェイントからの投げは使えると重宝します。
最後に
スマブラSPに新たに追加されたファイター「ホムラ/ヒカリ」のコンボをお伝えしました。
ホムラとヒカリが追加されて、スマブラ界隈もまた盛り上がりましたね。
ホムラとヒカリを手に入れたい場合は、ファイターズパスVol2.0を購入しましょう。
Vol1.0のキャラをゲットしたい場合は、ファイターズパスVol1.0をダウンロードしましょう。
ご覧いただきありがとうございます。